
3005-81 Çift tetik, dikey/alt sürüş döner kilit
3005-81 çift tetikleyici dikey/alt sürüş döner kilit, dikey ve alt sürüş operasyonunu gerçekleştirmek için çift tetikleyici tasarımına sahiptir. Sol ve sağ yönlerde tek aşamalı ve çift aşamalı seçim desteği sunar. Ф7.2 delik, M6x1 ve 1/4-20 dişli montaj ile uyumludur. Malzeme olarak galvanizli çelik veya paslanmaz çelik seçeneği mevcuttur. 3600N maksimum yük kapasitesine sahiptir ve REACH standartlarına uygundur. Endüstriyel kabinler, ekipman kapakları ve araç bölmeleri için senkronize kilitleme ve proje toplu tedarikine özel olarak tasarlanmıştır.
- Darbenin maksimum boyutu: 9.5mm
- Maksimum Yük: 3600N
- Uyum standardı: REACH No.1907/2006
- Kullanım Alanı: Karavan / Trailers depolama kapısı, inşaat araçları bakım kapısı, pikap / kamyon alet kutusu, jeneratör / dış mekan ekipman kutusu, tarım makineleri / inşaat makineleri kapakları, özel araçlar küçük kapakları.
Ayrıntılı özellikler
| Görsel | Model | seviye & yön | Montaj Yöntemi | Sürüş Yöntemi | stil | Malzeme | İndir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3005-11-11 | Tek aşamalı (isteğe bağlı çift aşamalı), sol | F7.2 delik (isteğe bağlı M6x1 diş, 1/4 -20 diş) | kulp tipi sürücü | standart | çinko kaplama (isteğe bağlı paslanmaz çelik) | ||
| 3005-11-12 | Tek aşamalı (isteğe bağlı çift aşamalı), sol | F7.2 delik (isteğe bağlı M6x1 diş, 1/4 -20 diş) | kulp tipi sürücü | şok emici ile | çinko kaplama (isteğe bağlı paslanmaz çelik) | ||
| 3005-21-11 | tek kutupludur (isteğe bağlı çift kutuplu), sağ | F7.2 delik (isteğe bağlı M6x1 diş, 1/4 -20 diş) | kulp tipi sürücü | standart | çinko kaplama (isteğe bağlı paslanmaz çelik) | ||
| 3005-21-12 | tek kutupludur (isteğe bağlı çift kutuplu), sağ | F7.2 delik (isteğe bağlı M6x1 diş, 1/4 -20 diş) | kulp tipi sürücü | şok emici ile | çinko kaplama (isteğe bağlı paslanmaz çelik) | ||
| 3005-11-21 | Tek aşamalı (isteğe bağlı çift aşamalı), sol | F7.2 delik (isteğe bağlı M6x1 diş, 1/4 -20 diş) | alt sürüş | standart | çinko kaplama (isteğe bağlı paslanmaz çelik) | ||
| 3005-11-22 | Tek aşamalı (isteğe bağlı çift aşamalı), sol | F7.2 delik (isteğe bağlı M6x1 diş, 1/4 -20 diş) | alt sürüş | şok emici ile | çinko kaplama (isteğe bağlı paslanmaz çelik) | ||
| 3005-21-21 | tek kutupludur (isteğe bağlı çift kutuplu), sağ | F7.2 delik (isteğe bağlı M6x1 diş, 1/4 -20 diş) | alt sürüş | standart | çinko kaplama (isteğe bağlı paslanmaz çelik) | ||
| 3005-21-22 | tek kutupludur (isteğe bağlı çift kutuplu), sağ | F7.2 delik (isteğe bağlı M6x1 diş, 1/4 -20 diş) | alt sürüş | şok emici ile | çinko kaplama (isteğe bağlı paslanmaz çelik) | ||
| 3005-11-31 | Tek aşamalı (isteğe bağlı çift aşamalı), sol | F7.2 delik (isteğe bağlı M6x1 diş, 1/4 -20 diş) | üstten sürüş | standart | çinko kaplama (isteğe bağlı paslanmaz çelik) | ||
| 3005-11-32 | Tek aşamalı (isteğe bağlı çift aşamalı), sol | F7.2 delik (isteğe bağlı M6x1 diş, 1/4 -20 diş) | üstten sürüş | şok emici ile | çinko kaplama (isteğe bağlı paslanmaz çelik) | ||
| 3005-21-31 | tek kutupludur (isteğe bağlı çift kutuplu), sağ | F7.2 delik (isteğe bağlı M6x1 diş, 1/4 -20 diş) | üstten sürüş | standart | çinko kaplama (isteğe bağlı paslanmaz çelik) | ||
| 3005-21-32 | tek kutupludur (isteğe bağlı çift kutuplu), sağ | F7.2 delik (isteğe bağlı M6x1 diş, 1/4 -20 diş) | üstten sürüş | şok emici ile | çinko kaplama (isteğe bağlı paslanmaz çelik) | ||
| 3005-11-41 | Tek aşamalı (isteğe bağlı çift aşamalı), sol | F7.2 delik (isteğe bağlı M6x1 diş, 1/4 -20 diş) | Dikey sürüş | standart | çinko kaplama (isteğe bağlı paslanmaz çelik) | ||
| 3005-11-42 | Tek aşamalı (isteğe bağlı çift aşamalı), sol | F7.2 delik (isteğe bağlı M6x1 diş, 1/4 -20 diş) | Dikey sürüş | şok emici ile | çinko kaplama (isteğe bağlı paslanmaz çelik) | ||
| 3005-21-41 | tek kutupludur (isteğe bağlı çift kutuplu), sağ | F7.2 delik (isteğe bağlı M6x1 diş, 1/4 -20 diş) | Dikey sürüş | standart | çinko kaplama (isteğe bağlı paslanmaz çelik) | ||
| 3005-21-42 | tek kutupludur (isteğe bağlı çift kutuplu), sağ | F7.2 delik (isteğe bağlı M6x1 diş, 1/4 -20 diş) | Dikey sürüş | şok emici ile | çinko kaplama (isteğe bağlı paslanmaz çelik) | ||
| 3005-11-51 | Tek aşamalı (isteğe bağlı çift aşamalı), sol | F7.2 delik (isteğe bağlı M6x1 diş, 1/4 -20 diş) | doğrudan tahrik | standart | çinko kaplama (isteğe bağlı paslanmaz çelik) | ||
| 3005-11-52 | Tek aşamalı (isteğe bağlı çift aşamalı), sol | F7.2 delik (isteğe bağlı M6x1 diş, 1/4 -20 diş) | doğrudan tahrik | şok emici ile | çinko kaplama (isteğe bağlı paslanmaz çelik) | ||
| 3005-21-51 | tek kutupludur (isteğe bağlı çift kutuplu), sağ | F7.2 delik (isteğe bağlı M6x1 diş, 1/4 -20 diş) | doğrudan tahrik | standart | çinko kaplama (isteğe bağlı paslanmaz çelik) | ||
| 3005-21-52 | tek kutupludur (isteğe bağlı çift kutuplu), sağ | F7.2 delik (isteğe bağlı M6x1 diş, 1/4 -20 diş) | doğrudan tahrik | şok emici ile | çinko kaplama (isteğe bağlı paslanmaz çelik) | ||
| 3005-11-61 | Tek aşamalı (isteğe bağlı çift aşamalı), sol | F7.2 delik (isteğe bağlı M6x1 diş, 1/4 -20 diş) | iki nokta tahrik | standart | çinko kaplama (isteğe bağlı paslanmaz çelik) | ||
| 3005-11-62 | Tek aşamalı (isteğe bağlı çift aşamalı), sol | F7.2 delik (isteğe bağlı M6x1 diş, 1/4 -20 diş) | iki nokta tahrik | şok emici ile | çinko kaplama (isteğe bağlı paslanmaz çelik) | ||
| 3005-21-61 | tek kutupludur (isteğe bağlı çift kutuplu), sağ | F7.2 delik (isteğe bağlı M6x1 diş, 1/4 -20 diş) | iki nokta tahrik | standart | çinko kaplama (isteğe bağlı paslanmaz çelik) | ||
| 3005-21-62 | tek kutupludur (isteğe bağlı çift kutuplu), sağ | F7.2 delik (isteğe bağlı M6x1 diş, 1/4 -20 diş) | iki nokta tahrik | şok emici ile | çinko kaplama (isteğe bağlı paslanmaz çelik) | ||
| 3005-11-71 | Tek aşamalı (isteğe bağlı çift aşamalı), sol | F7.2 delik (isteğe bağlı M6x1 diş, 1/4 -20 diş) | doğrudan sürüş | standart | çinko kaplama (isteğe bağlı paslanmaz çelik) | ||
| 3005-11-72 | Tek aşamalı (isteğe bağlı çift aşamalı), sol | F7.2 delik (isteğe bağlı M6x1 diş, 1/4 -20 diş) | doğrudan sürüş | şok emici ile | çinko kaplama (isteğe bağlı paslanmaz çelik) | ||
| 3005-21-71 | tek kutupludur (isteğe bağlı çift kutuplu), sağ | F7.2 delik (isteğe bağlı M6x1 diş, 1/4 -20 diş) | doğrudan sürüş | standart | çinko kaplama (isteğe bağlı paslanmaz çelik) | ||
| 3005-21-72 | tek kutupludur (isteğe bağlı çift kutuplu), sağ | F7.2 delik (isteğe bağlı M6x1 diş, 1/4 -20 diş) | doğrudan sürüş | şok emici ile | çinko kaplama (isteğe bağlı paslanmaz çelik) | ||
| 3005-11-81 | Tek aşamalı (isteğe bağlı çift aşamalı), sol | F7.2 delik (isteğe bağlı M6x1 diş, 1/4 -20 diş) | Çift tetik, dikey/alt sürüş | standart | çinko kaplama (isteğe bağlı paslanmaz çelik) | ||
| 3005-11-82 | Tek aşamalı (isteğe bağlı çift aşamalı), sol | F7.2 delik (isteğe bağlı M6x1 diş, 1/4 -20 diş) | Çift tetik, dikey/alt sürüş | şok emici ile | çinko kaplama (isteğe bağlı paslanmaz çelik) | ||
| 3005-21-81 | tek kutupludur (isteğe bağlı çift kutuplu), sağ | F7.2 delik (isteğe bağlı M6x1 diş, 1/4 -20 diş) | Çift tetik, dikey/alt sürüş | standart | çinko kaplama (isteğe bağlı paslanmaz çelik) | ||
| 3005-21-82 | tek kutupludur (isteğe bağlı çift kutuplu), sağ | F7.2 delik (isteğe bağlı M6x1 diş, 1/4 -20 diş) | Çift tetik, dikey/alt sürüş | şok emici ile | çinko kaplama (isteğe bağlı paslanmaz çelik) | ||
| 3005-11-91 | Tek aşamalı (isteğe bağlı çift aşamalı), sol | F7.2 delik (isteğe bağlı M6x1 diş, 1/4 -20 diş) | çift tetik, dikey/üst | standart | çinko kaplama (isteğe bağlı paslanmaz çelik) | ||
| 3005-21-91 | tek kutupludur (isteğe bağlı çift kutuplu), sağ | F7.2 delik (isteğe bağlı M6x1 diş, 1/4 -20 diş) | çift tetik, dikey/üst | standart | çinko kaplama (isteğe bağlı paslanmaz çelik) |
SSS
Numune gönderebilir misiniz?
Evet, müşterilere birkaç ücretsiz örnek sunabiliriz, ancak kargo ücretinin sizin tarafınızdan karşılanmasını umuyoruz.
ForndLock döner kilit OEM/ODM özel üretim sunuyor mu?
Evet, döner kilitlerin malzeme, yapı, yüzey işleme, kilit silindiri türü ve etiketleme özelleştirmelerini destekliyoruz, proje gereksinimlerini karşılıyoruz.
Minimum sipariş miktarı nedir?
Genel minimum sipariş miktarı 200 ADET'dir, ancak stok yeterli ise, gerçek talebe göre esnek bir şekilde tedarik edilebilir, minimum sipariş miktarı kısıtlaması yoktur.
Döner kilidin standart teslim süresi nedir?
Genellikle 15 ila 30 gün arasında, özel talepler ve sipariş miktarına bağlı olarak değişiklik göstermektedir.
Döner kilit için hangi malzeme seçenekleri vardır?
Yaygın malzemeler arasında çinko alaşımı, SS304, SS316 paslanmaz çelik ve PA66+GF plastik bulunmaktadır; korozyona dayanıklılık ve dayanıklılık gereksinimlerine göre seçim yapılabilir.
Döner kilit su geçirmez ve toz geçirmez mi?
Destek. IP65 veya IP67 sızdırmazlık derecesi sunulmaktadır, bu da uzun süreli dış mekan veya endüstriyel ortamlarda güvenilir kilitleme sağlar.
Döner kilit, yüksek nemli veya deniz ortamlarında kullanılabilir mi?
Evet. SS316 malzeme kullanılması önerilir ve korozyona dayanıklı işlem ile sızdırmaz montaj seçeneği mevcuttur.
Hangi kapı veya kabin türleri için uygundur?
Döner kilit, elektrik panoları, iletişim kabinleri, raylı ulaşım ekipmanları, inşaat araçları kapakları ve endüstriyel kabinlerde kullanılabilir.
İlgili ürünler

Döner mandallar
3000 dik sürüş döner kilit

Döner mandallar
3000-10 Dikey Tahrikli Dönme Kilidi

Döner mandallar
3000-20 Uzun Süreli Dikey Tahrikli Dönme Kilidi

Döner mandallar
3000-30 Üstten Tahrikli Döner Kilit

Döner mandallar
3001-10 doğrudan tahrikli döner kilit

Döner mandallar
3001-20 Alt Tahrikli Döner Kilit
