
A-1445-1 chiusura a leva a compressione sigillata
Questa è una chiusura a leva a compressione con grado di protezione IP65, progettata per veicoli. Utilizza un pannello incassato e una struttura di rilascio a pulsante. Una volta chiusa, la chiusura tira il pannello della porta tramite un meccanismo a compressione a leva. La distanza di bloccaggio posteriore è regolabile, consentendo l'adattamento a diverse spessori delle porte, compressione delle guarnizioni e posizioni dei telai delle porte. Il prodotto è adatto per coperture di pick-up, coperture posteriori di pick-up, porte di camper, rimorchi, veicoli modificati, cassette degli attrezzi, compressori d'aria, gruppi elettrogeni e porte di attrezzature soggette a forti vibrazioni. Rispetto a una normale serratura a linguetta, questa chiusura a compressione è più adatta per scenari di veicoli e attrezzature che richiedono protezione contro le vibrazioni, allentamenti e compressione ermetica.
- Materiale: lega di zama
- Grado di protezione: IP65
- Metodo di fissaggio: distanza regolabile
- Accesso limitato: chiave CH751 + chiusura con pulsante
- Ambito di utilizzo: soffitto del pick-up, copertura posteriore del pick-up, porta del camper, soffitto del camper, porta esterna del veicolo modificato, cassetta degli attrezzi del veicolo, porta del vano attrezzi del veicolo per servizi, cassetta degli attrezzi del pick-up.
Specifiche dettagliate
| Immagine | Modello | Spessore porta | Altezza leva efficace | Specifiche del cilindro | Materiale e trattamento superficiale | Scarica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-1445-114-1-40 | Tipo A (1~11mm) | 1~14mm | senza cilindro di serratura | verniciato opaco nero | ||
| A-1445-114-1-30 | Tipo A (1~11mm) | 1~14mm | senza cilindro di serratura | cromatura brillante | ||
| A-1445-129-1-40 | Tipo A (1~11mm) | 14~29mm | senza cilindro di serratura | verniciato opaco nero | ||
| A-1445-129-1-30 | Tipo A (1~11mm) | 14~29mm | senza cilindro di serratura | cromatura brillante | ||
| A-1445-145-1-40 | Tipo A (1~11mm) | 29~45mm | senza cilindro di serratura | verniciato opaco nero | ||
| A-1445-145-1-30 | Tipo A (1~11mm) | 29~45mm | senza cilindro di serratura | cromatura brillante | ||
| A-1445-157-1-40 | Tipo A (1~11mm) | 45~57mm | senza cilindro di serratura | verniciato opaco nero | ||
| A-1445-157-1-30 | Tipo A (1~11mm) | 45~57mm | senza cilindro di serratura | cromatura brillante | ||
| A-1445-214-1-40 | Tipo A (1~11mm) | 1~14mm | cilindro di serratura CH751 | verniciato opaco nero | ||
| A-1445-214-1-30 | Tipo A (1~11mm) | 1~14mm | cilindro di serratura CH751 | cromatura brillante | ||
| A-1445-229-1-40 | Tipo A (1~11mm) | 14~29mm | cilindro di serratura CH751 | verniciato opaco nero | ||
| A-1445-229-1-30 | Tipo A (1~11mm) | 14~29mm | cilindro di serratura CH751 | cromatura brillante | ||
| A-1445-245-1-40 | Tipo A (1~11mm) | 29~45mm | cilindro di serratura CH751 | verniciato opaco nero | ||
| A-1445-245-1-30 | Tipo A (1~11mm) | 29~45mm | cilindro di serratura CH751 | cromatura brillante | ||
| A-1445-257-1-40 | Tipo A (1~11mm) | 45~57mm | cilindro di serratura CH751 | verniciato opaco nero | ||
| A-1445-257-1-30 | Tipo A (1~11mm) | 45~57mm | cilindro di serratura CH751 | cromatura brillante | ||
| A-1445-414-1-40 | Tipo A (1~11mm) | 1~14mm | Fessura a croce (esagonale interno opzionale 4.5mm) | verniciato opaco nero | ||
| A-1445-414-1-30 | Tipo A (1~11mm) | 1~14mm | Fessura a croce (esagonale interno opzionale 4.5mm) | cromatura brillante | ||
| A-1445-429-1-40 | Tipo A (1~11mm) | 14~29mm | Fessura a croce (esagonale interno opzionale 4.5mm) | verniciato opaco nero | ||
| A-1445-429-1-30 | Tipo A (1~11mm) | 14~29mm | Fessura a croce (esagonale interno opzionale 4.5mm) | cromatura brillante | ||
| A-1445-445-1-40 | Tipo A (1~11mm) | 29~45mm | Fessura a croce (esagonale interno opzionale 4.5mm) | verniciato opaco nero | ||
| A-1445-445-1-30 | Tipo A (1~11mm) | 29~45mm | Fessura a croce (esagonale interno opzionale 4.5mm) | cromatura brillante | ||
| A-1445-457-1-40 | Tipo A (1~11mm) | 45~57mm | Fessura a croce (esagonale interno opzionale 4.5mm) | verniciato opaco nero | ||
| A-1445-457-1-30 | Tipo A (1~11mm) | 45~57mm | Fessura a croce (esagonale interno opzionale 4.5mm) | cromatura brillante |
FAQ
Puoi inviare un campione?
Sì, possiamo fornire alcuni campioni gratuiti ai clienti, ma speriamo che le spese di spedizione possano essere sostenute da voi.
ForndLock offre serrature rotanti personalizzate OEM/ODM?
Sì, supportiamo la personalizzazione dei materiali, della struttura, del trattamento superficiale, del tipo di cilindro e delle etichette per le serrature rotanti, soddisfacendo le esigenze del progetto.
Qual è la differenza tra questa serratura e una normale serratura con maniglia rotante?
Questo è un chiavistello a leva a compressione, che genera una forza di compressione al momento della chiusura, permettendo al pannello della porta e alla guarnizione di aderire meglio. Le serrature con maniglia rotante comuni si limitano a ruotare la linguetta di chiusura per bloccare il pannello della porta, senza necessariamente offrire un effetto di compressione evidente.
Perché è adatto all'uso su veicoli e compressori d'aria?
Durante il funzionamento di attrezzature come veicoli, compressori d'aria e gruppi elettrogeni, le vibrazioni possono essere significative, causando allentamenti o rumori anomali nelle porte con serrature comuni. La chiusura a compressione può fornire una forza di serraggio più stabile, riducendo i problemi di allentamento causati dalle vibrazioni.
È possibile personalizzare una chiave combinata?
Può generare circa 200 combinazioni di chiavi, facilitando la gestione dei gruppi di progetto e riducendo il rischio di apertura con la stessa chiave. È adatto per officine di modifica veicoli, produttori di camper, produttori di coperture per pick-up e fabbriche di contenitori per attrezzature.




