
3005-21 kunci putar penggerak bawah
Kunci putar dengan penggerak bawah 3005-21 mengadopsi struktur penggerak bawah, mendukung konfigurasi kiri/kanan, satu tingkat atau dua tingkat, menawarkan pilihan model standar dan model dengan peredam. Kunci ini dapat disesuaikan dengan lubang melalui Ф7.2, pemasangan ulir M6x1 atau 1/4-20, cocok untuk skenario penguncian kotak industri, panel pintu peralatan, dan pintu kabin kendaraan yang memerlukan penempatan kabel tarik, batang penghubung, atau mekanisme pembukaan dari bawah.
- Ukuran maksimum pin tumbuk: 9.5mm
- Beban maksimum: 3600N
- Standar Kepatuhan: REACH No.1907/2006
- Penggunaan: Pintu kompartemen penyimpanan RV / trailer, pintu perawatan kendaraan teknik, kotak alat pikap / truk, kotak peralatan generator / luar ruangan, penutup mesin pertanian / mesin teknik, pintu kecil kendaraan khusus.
Spesifikasi Terperinci
| Gambar | Model | Tingkat & Arah | Metode pemasangan | Metode Penggerak | gaya | Bahan | Unduh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3005-11-11 | Tunggal (opsional ganda), kiri | F7.2 lubang melalui (opsional M6x1 ulir, 1/4 -20 ulir) | gagang penggerak | standar | baja galvanis (opsional baja tahan karat) | ||
| 3005-11-12 | Tunggal (opsional ganda), kiri | F7.2 lubang melalui (opsional M6x1 ulir, 1/4 -20 ulir) | gagang penggerak | dengan peredam guncangan | baja galvanis (opsional baja tahan karat) | ||
| 3005-21-11 | Tunggal (opsional ganda), kanan | F7.2 lubang melalui (opsional M6x1 ulir, 1/4 -20 ulir) | gagang penggerak | standar | baja galvanis (opsional baja tahan karat) | ||
| 3005-21-12 | Tunggal (opsional ganda), kanan | F7.2 lubang melalui (opsional M6x1 ulir, 1/4 -20 ulir) | gagang penggerak | dengan peredam guncangan | baja galvanis (opsional baja tahan karat) | ||
| 3005-11-21 | Tunggal (opsional ganda), kiri | F7.2 lubang melalui (opsional M6x1 ulir, 1/4 -20 ulir) | penggerak bawah | standar | baja galvanis (opsional baja tahan karat) | ||
| 3005-11-22 | Tunggal (opsional ganda), kiri | F7.2 lubang melalui (opsional M6x1 ulir, 1/4 -20 ulir) | penggerak bawah | dengan peredam guncangan | baja galvanis (opsional baja tahan karat) | ||
| 3005-21-21 | Tunggal (opsional ganda), kanan | F7.2 lubang melalui (opsional M6x1 ulir, 1/4 -20 ulir) | penggerak bawah | standar | baja galvanis (opsional baja tahan karat) | ||
| 3005-21-22 | Tunggal (opsional ganda), kanan | F7.2 lubang melalui (opsional M6x1 ulir, 1/4 -20 ulir) | penggerak bawah | dengan peredam guncangan | baja galvanis (opsional baja tahan karat) | ||
| 3005-11-31 | Tunggal (opsional ganda), kiri | F7.2 lubang melalui (opsional M6x1 ulir, 1/4 -20 ulir) | penggerak atas | standar | baja galvanis (opsional baja tahan karat) | ||
| 3005-11-32 | Tunggal (opsional ganda), kiri | F7.2 lubang melalui (opsional M6x1 ulir, 1/4 -20 ulir) | penggerak atas | dengan peredam guncangan | baja galvanis (opsional baja tahan karat) | ||
| 3005-21-31 | Tunggal (opsional ganda), kanan | F7.2 lubang melalui (opsional M6x1 ulir, 1/4 -20 ulir) | penggerak atas | standar | baja galvanis (opsional baja tahan karat) | ||
| 3005-21-32 | Tunggal (opsional ganda), kanan | F7.2 lubang melalui (opsional M6x1 ulir, 1/4 -20 ulir) | penggerak atas | dengan peredam guncangan | baja galvanis (opsional baja tahan karat) | ||
| 3005-11-41 | Tunggal (opsional ganda), kiri | F7.2 lubang melalui (opsional M6x1 ulir, 1/4 -20 ulir) | penggerak vertikal | standar | baja galvanis (opsional baja tahan karat) | ||
| 3005-11-42 | Tunggal (opsional ganda), kiri | F7.2 lubang melalui (opsional M6x1 ulir, 1/4 -20 ulir) | penggerak vertikal | dengan peredam guncangan | baja galvanis (opsional baja tahan karat) | ||
| 3005-21-41 | Tunggal (opsional ganda), kanan | F7.2 lubang melalui (opsional M6x1 ulir, 1/4 -20 ulir) | penggerak vertikal | standar | baja galvanis (opsional baja tahan karat) | ||
| 3005-21-42 | Tunggal (opsional ganda), kanan | F7.2 lubang melalui (opsional M6x1 ulir, 1/4 -20 ulir) | penggerak vertikal | dengan peredam guncangan | baja galvanis (opsional baja tahan karat) | ||
| 3005-11-51 | Tunggal (opsional ganda), kiri | F7.2 lubang melalui (opsional M6x1 ulir, 1/4 -20 ulir) | drive lurus | standar | baja galvanis (opsional baja tahan karat) | ||
| 3005-11-52 | Tunggal (opsional ganda), kiri | F7.2 lubang melalui (opsional M6x1 ulir, 1/4 -20 ulir) | drive lurus | dengan peredam guncangan | baja galvanis (opsional baja tahan karat) | ||
| 3005-21-51 | Tunggal (opsional ganda), kanan | F7.2 lubang melalui (opsional M6x1 ulir, 1/4 -20 ulir) | drive lurus | standar | baja galvanis (opsional baja tahan karat) | ||
| 3005-21-52 | Tunggal (opsional ganda), kanan | F7.2 lubang melalui (opsional M6x1 ulir, 1/4 -20 ulir) | drive lurus | dengan peredam guncangan | baja galvanis (opsional baja tahan karat) | ||
| 3005-11-61 | Tunggal (opsional ganda), kiri | F7.2 lubang melalui (opsional M6x1 ulir, 1/4 -20 ulir) | dua titik penggerak | standar | baja galvanis (opsional baja tahan karat) | ||
| 3005-11-62 | Tunggal (opsional ganda), kiri | F7.2 lubang melalui (opsional M6x1 ulir, 1/4 -20 ulir) | dua titik penggerak | dengan peredam guncangan | baja galvanis (opsional baja tahan karat) | ||
| 3005-21-61 | Tunggal (opsional ganda), kanan | F7.2 lubang melalui (opsional M6x1 ulir, 1/4 -20 ulir) | dua titik penggerak | standar | baja galvanis (opsional baja tahan karat) | ||
| 3005-21-62 | Tunggal (opsional ganda), kanan | F7.2 lubang melalui (opsional M6x1 ulir, 1/4 -20 ulir) | dua titik penggerak | dengan peredam guncangan | baja galvanis (opsional baja tahan karat) | ||
| 3005-11-71 | Tunggal (opsional ganda), kiri | F7.2 lubang melalui (opsional M6x1 ulir, 1/4 -20 ulir) | penggerak langsung | standar | baja galvanis (opsional baja tahan karat) | ||
| 3005-11-72 | Tunggal (opsional ganda), kiri | F7.2 lubang melalui (opsional M6x1 ulir, 1/4 -20 ulir) | penggerak langsung | dengan peredam guncangan | baja galvanis (opsional baja tahan karat) | ||
| 3005-21-71 | Tunggal (opsional ganda), kanan | F7.2 lubang melalui (opsional M6x1 ulir, 1/4 -20 ulir) | penggerak langsung | standar | baja galvanis (opsional baja tahan karat) | ||
| 3005-21-72 | Tunggal (opsional ganda), kanan | F7.2 lubang melalui (opsional M6x1 ulir, 1/4 -20 ulir) | penggerak langsung | dengan peredam guncangan | baja galvanis (opsional baja tahan karat) | ||
| 3005-11-81 | Tunggal (opsional ganda), kiri | F7.2 lubang melalui (opsional M6x1 ulir, 1/4 -20 ulir) | Dual trigger, vertikal/bottom drive | standar | baja galvanis (opsional baja tahan karat) | ||
| 3005-11-82 | Tunggal (opsional ganda), kiri | F7.2 lubang melalui (opsional M6x1 ulir, 1/4 -20 ulir) | Dual trigger, vertikal/bottom drive | dengan peredam guncangan | baja galvanis (opsional baja tahan karat) | ||
| 3005-21-81 | Tunggal (opsional ganda), kanan | F7.2 lubang melalui (opsional M6x1 ulir, 1/4 -20 ulir) | Dual trigger, vertikal/bottom drive | standar | baja galvanis (opsional baja tahan karat) | ||
| 3005-21-82 | Tunggal (opsional ganda), kanan | F7.2 lubang melalui (opsional M6x1 ulir, 1/4 -20 ulir) | Dual trigger, vertikal/bottom drive | dengan peredam guncangan | baja galvanis (opsional baja tahan karat) | ||
| 3005-11-91 | Tunggal (opsional ganda), kiri | F7.2 lubang melalui (opsional M6x1 ulir, 1/4 -20 ulir) | Dua pemicu, vertikal/atas | standar | baja galvanis (opsional baja tahan karat) | ||
| 3005-21-91 | Tunggal (opsional ganda), kanan | F7.2 lubang melalui (opsional M6x1 ulir, 1/4 -20 ulir) | Dua pemicu, vertikal/atas | standar | baja galvanis (opsional baja tahan karat) |
FAQ
Apakah Anda bisa mengirimkan sampel?
Ya, kami dapat menyediakan beberapa sampel gratis untuk pelanggan, tetapi kami berharap biaya pengiriman dapat ditanggung oleh pihak Anda.
Apakah ForndLock menyediakan kunci putar kustom OEM/ODM?
Ya, kami mendukung kustomisasi bahan, struktur, finishing permukaan, jenis silinder kunci, dan identifikasi untuk kunci putar, memenuhi kebutuhan proyek.
Berapa jumlah minimum pemesanan?
Jumlah pemesanan minimum biasanya adalah 200 PCS, tetapi jika stok mencukupi, dapat disuplai secara fleksibel sesuai kebutuhan aktual, tanpa batasan jumlah pemesanan minimum.
Berapa waktu pengiriman standar untuk kunci putar?
Biasanya antara 15 hingga 30 hari, tergantung pada kebutuhan kustom dan jumlah pesanan.
Apa saja pilihan material untuk kunci putar?
Bahan umum termasuk paduan seng, baja tahan karat SS304, SS316, dan plastik PA66+GF, dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan ketahanan korosi dan kekuatan.
Apakah kunci putar mendukung tahan air dan tahan debu?
Dukungan. Tersedia dengan tingkat kedap IP65 atau IP67, memastikan penguncian yang dapat diandalkan untuk penggunaan jangka panjang di lingkungan luar ruangan atau industri.
Apakah kunci putar dapat digunakan di lingkungan lembab tinggi atau laut?
Dapat. Disarankan menggunakan bahan SS316, dan dapat memilih perlakuan tahan korosi serta metode pemasangan yang tersegel.
Untuk jenis pintu atau kabinet apa yang cocok?
Kunci putar dapat digunakan untuk kabinet listrik, kabinet komunikasi, peralatan transportasi rel, pintu kendaraan teknik, dan kotak industri.











