
A-1445-2 verrou à compression à levier étanche
Il s'agit d'un verrou à compression à levier étanche IP65 pour véhicules, doté d'un panneau encastré et d'une structure de libération par bouton-poussoir. Une fois fermé, il permet de tirer le panneau de porte grâce à un mécanisme de compression à levier. L'espacement de verrouillage à l'arrière est ajustable, ce qui le rend compatible avec différentes épaisseurs de panneaux de porte, compressions de joints d'étanchéité et positions de cadre de porte. Ce produit convient aux toits de pick-up, aux couvercles de pick-up, aux portes de camping-cars, aux remorques, aux véhicules modifiés, aux caisses à outils embarquées, aux compresseurs d'air, aux groupes électrogènes et aux portes d'équipements soumis à de fortes vibrations. Par rapport aux verrous à pêne standard, ce type de verrou à compression est plus adapté aux scénarios de véhicules et d'équipements nécessitant une protection contre les vibrations, un maintien en place et une compression d'étanchéité.
- Matériau : alliage de zinc
- Niveau de protection : IP65
- Méthode de fixation : espacement réglable
- Accès limité : clé CH751 + verrouillage par bouton
- Scénarios d'utilisation : toit de pick-up, hayon de pick-up, porte de cabine de camping-car, toit de camping-car, porte extérieure de véhicule modifié, boîte à outils de véhicule, porte de coffre de véhicule de service, boîte à outils de pick-up.
Spécifications détaillées
| Image | Modèle | Épaisseur de porte | hauteur de levier efficace | cylindre de serrure | Matériau et traitement de surface | Télécharger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-1445-114-1-40 | Type A (1~11 mm) | 1~14mm | sans cylindre de serrure | noir mat pulvérisé | ||
| A-1445-114-1-30 | Type A (1~11 mm) | 1~14mm | sans cylindre de serrure | chromage brillant | ||
| A-1445-129-1-40 | Type A (1~11 mm) | 14~29mm | sans cylindre de serrure | noir mat pulvérisé | ||
| A-1445-129-1-30 | Type A (1~11 mm) | 14~29mm | sans cylindre de serrure | chromage brillant | ||
| A-1445-145-1-40 | Type A (1~11 mm) | 29~45mm | sans cylindre de serrure | noir mat pulvérisé | ||
| A-1445-145-1-30 | Type A (1~11 mm) | 29~45mm | sans cylindre de serrure | chromage brillant | ||
| A-1445-157-1-40 | Type A (1~11 mm) | 45~57mm | sans cylindre de serrure | noir mat pulvérisé | ||
| A-1445-157-1-30 | Type A (1~11 mm) | 45~57mm | sans cylindre de serrure | chromage brillant | ||
| A-1445-214-1-40 | Type A (1~11 mm) | 1~14mm | cylindre de serrure CH751 | noir mat pulvérisé | ||
| A-1445-214-1-30 | Type A (1~11 mm) | 1~14mm | cylindre de serrure CH751 | chromage brillant | ||
| A-1445-229-1-40 | Type A (1~11 mm) | 14~29mm | cylindre de serrure CH751 | noir mat pulvérisé | ||
| A-1445-229-1-30 | Type A (1~11 mm) | 14~29mm | cylindre de serrure CH751 | chromage brillant | ||
| A-1445-245-1-40 | Type A (1~11 mm) | 29~45mm | cylindre de serrure CH751 | noir mat pulvérisé | ||
| A-1445-245-1-30 | Type A (1~11 mm) | 29~45mm | cylindre de serrure CH751 | chromage brillant | ||
| A-1445-257-1-40 | Type A (1~11 mm) | 45~57mm | cylindre de serrure CH751 | noir mat pulvérisé | ||
| A-1445-257-1-30 | Type A (1~11 mm) | 45~57mm | cylindre de serrure CH751 | chromage brillant | ||
| A-1445-414-1-40 | Type A (1~11 mm) | 1~14mm | fente cruciforme (hexagone intérieur de 4,5 mm en option) | noir mat pulvérisé | ||
| A-1445-414-1-30 | Type A (1~11 mm) | 1~14mm | fente cruciforme (hexagone intérieur de 4,5 mm en option) | chromage brillant | ||
| A-1445-429-1-40 | Type A (1~11 mm) | 14~29mm | fente cruciforme (hexagone intérieur de 4,5 mm en option) | noir mat pulvérisé | ||
| A-1445-429-1-30 | Type A (1~11 mm) | 14~29mm | fente cruciforme (hexagone intérieur de 4,5 mm en option) | chromage brillant | ||
| A-1445-445-1-40 | Type A (1~11 mm) | 29~45mm | fente cruciforme (hexagone intérieur de 4,5 mm en option) | noir mat pulvérisé | ||
| A-1445-445-1-30 | Type A (1~11 mm) | 29~45mm | fente cruciforme (hexagone intérieur de 4,5 mm en option) | chromage brillant | ||
| A-1445-457-1-40 | Type A (1~11 mm) | 45~57mm | fente cruciforme (hexagone intérieur de 4,5 mm en option) | noir mat pulvérisé | ||
| A-1445-457-1-30 | Type A (1~11 mm) | 45~57mm | fente cruciforme (hexagone intérieur de 4,5 mm en option) | chromage brillant |
FAQ
Pouvez-vous envoyer des échantillons ?
Oui, nous pouvons fournir quelques échantillons gratuits aux clients, mais nous espérons que les frais de livraison seront à votre charge.
ForndLock propose-t-il des serrures rotatives sur mesure en OEM/ODM ?
Oui, nous soutenons la personnalisation des matériaux, de la structure, du traitement de surface, du type de cylindre et de l'identification des serrures à rotation, afin de répondre aux exigences du projet.
Quelle est la différence entre ce verrou et une serrure à poignée rotative ordinaire ?
Ce modèle est un verrou à compression par levier, qui génère une force de compression lors de la fermeture, permettant ainsi un meilleur contact entre le panneau de porte et le joint d'étanchéité. Les serrures à bouton rotatif ordinaires se contentent principalement de faire tourner la languette de verrouillage pour maintenir le panneau de porte, sans nécessairement offrir un effet de compression significatif.
Pourquoi est-il adapté à une utilisation dans les véhicules et les compresseurs d'air ?
Les équipements tels que les véhicules, les compresseurs d'air et les groupes électrogènes génèrent des vibrations importantes lors de leur fonctionnement, ce qui peut entraîner un desserrage ou des bruits anormaux avec des serrures ordinaires. Le verrou à compression peut fournir une force de serrage plus stable, réduisant ainsi les problèmes de desserrage causés par les vibrations.
Clé combinée personnalisable ?
Peut réaliser environ 200 combinaisons de clés, facilitant la gestion des groupes de projets et réduisant le risque d'ouverture avec la même clé, adapté aux usines de modification de véhicules, aux fabricants de camping-cars, aux usines de toits de camionnettes et aux fabricants de caissons d'équipement en série.




