
คลิกภาพขนาดย่อเพื่อสลับมุมมอง
ระบบสลักหมุน/สลักหมุน
3005-22 กุญแจหมุนแบบขับเคลื่อนที่มีการลดแรงสั่นสะเทือน
ล็อคหมุนแบบขับเคลื่อนจากด้านล่างรุ่น 3005-22 ใช้การออกแบบขับเคลื่อนจากด้านล่าง รองรับการติดตั้งแบบชั้นเดียวหรือสองชั้น และติดตั้งในทิศทางซ้าย มีให้เลือกวัสดุเหล็กชุบสังกะสีหรือสแตนเลส รองรับการติดตั้งผ่านรูขนาด Ф7.2, M6x1 หรือเกลียว 1/4-20 พร้อมโครงสร้างลดแรงสั่นสะเทือน สามารถรับน้ำหนักสูงสุด 3600N และเป็นไปตามมาตรฐาน REACH ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับโครงการจำนวนมากและความต้องการแบบกำหนดเองสำหรับตู้เก็บของอุตสาหกรรม แผ่นประตูอุปกรณ์ และประตูห้องโดยสารของยานพาหนะ
- ขนาดสูงสุดของปีกนก: 9.5mm
- โหลดสูงสุด: 3600N
- มาตรฐานการปฏิบัติตาม: REACH No.1907/2006
- การใช้งาน: ประตูช่องเก็บของรถ RV / รถพ่วง, ประตูซ่อมบำรุงรถยนต์, กล่องเครื่องมือรถกระบะ / รถบรรทุก, กล่องอุปกรณ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า / กล่องอุปกรณ์กลางแจ้ง, ฝาครอบเครื่องจักรการเกษตร / เครื่องจักรวิศวกรรม, ประตูเล็กของรถพิเศษ.
ข้อมูลจำเพาะโดยละเอียด
| รูปภาพ | รุ่น | ระดับ & ทิศทาง | วิธีการติดตั้ง | วิธีการขับเคลื่อน | รูปแบบ | วัสดุ | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3005-11-11 | ระดับเดียว (เลือกได้ ระดับคู่) , ซ้าย | Ф7.2 รูเจาะ (สามารถเลือกเกลียว M6x1, 1/4 -20 เกลียว) | มือจับแบบขับเคลื่อน | มาตรฐาน | เหล็กชุบสังกะสี (สามารถเลือกเป็นสแตนเลสได้) | ||
| 3005-11-12 | ระดับเดียว (เลือกได้ ระดับคู่) , ซ้าย | Ф7.2 รูเจาะ (สามารถเลือกเกลียว M6x1, 1/4 -20 เกลียว) | มือจับแบบขับเคลื่อน | มีระบบกันสะเทือน | เหล็กชุบสังกะสี (สามารถเลือกเป็นสแตนเลสได้) | ||
| 3005-21-11 | ขั้วเดียว (สามารถเลือกขั้วคู่ได้), ขวา | Ф7.2 รูเจาะ (สามารถเลือกเกลียว M6x1, 1/4 -20 เกลียว) | มือจับแบบขับเคลื่อน | มาตรฐาน | เหล็กชุบสังกะสี (สามารถเลือกเป็นสแตนเลสได้) | ||
| 3005-21-12 | ขั้วเดียว (สามารถเลือกขั้วคู่ได้), ขวา | Ф7.2 รูเจาะ (สามารถเลือกเกลียว M6x1, 1/4 -20 เกลียว) | มือจับแบบขับเคลื่อน | มีระบบกันสะเทือน | เหล็กชุบสังกะสี (สามารถเลือกเป็นสแตนเลสได้) | ||
| 3005-11-21 | ระดับเดียว (เลือกได้ ระดับคู่) , ซ้าย | Ф7.2 รูเจาะ (สามารถเลือกเกลียว M6x1, 1/4 -20 เกลียว) | การขับเคลื่อนที่ด้านล่าง | มาตรฐาน | เหล็กชุบสังกะสี (สามารถเลือกเป็นสแตนเลสได้) | ||
| 3005-11-22 | ระดับเดียว (เลือกได้ ระดับคู่) , ซ้าย | Ф7.2 รูเจาะ (สามารถเลือกเกลียว M6x1, 1/4 -20 เกลียว) | การขับเคลื่อนที่ด้านล่าง | มีระบบกันสะเทือน | เหล็กชุบสังกะสี (สามารถเลือกเป็นสแตนเลสได้) | ||
| 3005-21-21 | ขั้วเดียว (สามารถเลือกขั้วคู่ได้), ขวา | Ф7.2 รูเจาะ (สามารถเลือกเกลียว M6x1, 1/4 -20 เกลียว) | การขับเคลื่อนที่ด้านล่าง | มาตรฐาน | เหล็กชุบสังกะสี (สามารถเลือกเป็นสแตนเลสได้) | ||
| 3005-21-22 | ขั้วเดียว (สามารถเลือกขั้วคู่ได้), ขวา | Ф7.2 รูเจาะ (สามารถเลือกเกลียว M6x1, 1/4 -20 เกลียว) | การขับเคลื่อนที่ด้านล่าง | มีระบบกันสะเทือน | เหล็กชุบสังกะสี (สามารถเลือกเป็นสแตนเลสได้) | ||
| 3005-11-31 | ระดับเดียว (เลือกได้ ระดับคู่) , ซ้าย | Ф7.2 รูเจาะ (สามารถเลือกเกลียว M6x1, 1/4 -20 เกลียว) | การขับเคลื่อนด้านบน | มาตรฐาน | เหล็กชุบสังกะสี (สามารถเลือกเป็นสแตนเลสได้) | ||
| 3005-11-32 | ระดับเดียว (เลือกได้ ระดับคู่) , ซ้าย | Ф7.2 รูเจาะ (สามารถเลือกเกลียว M6x1, 1/4 -20 เกลียว) | การขับเคลื่อนด้านบน | มีระบบกันสะเทือน | เหล็กชุบสังกะสี (สามารถเลือกเป็นสแตนเลสได้) | ||
| 3005-21-31 | ขั้วเดียว (สามารถเลือกขั้วคู่ได้), ขวา | Ф7.2 รูเจาะ (สามารถเลือกเกลียว M6x1, 1/4 -20 เกลียว) | การขับเคลื่อนด้านบน | มาตรฐาน | เหล็กชุบสังกะสี (สามารถเลือกเป็นสแตนเลสได้) | ||
| 3005-21-32 | ขั้วเดียว (สามารถเลือกขั้วคู่ได้), ขวา | Ф7.2 รูเจาะ (สามารถเลือกเกลียว M6x1, 1/4 -20 เกลียว) | การขับเคลื่อนด้านบน | มีระบบกันสะเทือน | เหล็กชุบสังกะสี (สามารถเลือกเป็นสแตนเลสได้) | ||
| 3005-11-41 | ระดับเดียว (เลือกได้ ระดับคู่) , ซ้าย | Ф7.2 รูเจาะ (สามารถเลือกเกลียว M6x1, 1/4 -20 เกลียว) | การขับเคลื่อนแนวตั้ง | มาตรฐาน | เหล็กชุบสังกะสี (สามารถเลือกเป็นสแตนเลสได้) | ||
| 3005-11-42 | ระดับเดียว (เลือกได้ ระดับคู่) , ซ้าย | Ф7.2 รูเจาะ (สามารถเลือกเกลียว M6x1, 1/4 -20 เกลียว) | การขับเคลื่อนแนวตั้ง | มีระบบกันสะเทือน | เหล็กชุบสังกะสี (สามารถเลือกเป็นสแตนเลสได้) | ||
| 3005-21-41 | ขั้วเดียว (สามารถเลือกขั้วคู่ได้), ขวา | Ф7.2 รูเจาะ (สามารถเลือกเกลียว M6x1, 1/4 -20 เกลียว) | การขับเคลื่อนแนวตั้ง | มาตรฐาน | เหล็กชุบสังกะสี (สามารถเลือกเป็นสแตนเลสได้) | ||
| 3005-21-42 | ขั้วเดียว (สามารถเลือกขั้วคู่ได้), ขวา | Ф7.2 รูเจาะ (สามารถเลือกเกลียว M6x1, 1/4 -20 เกลียว) | การขับเคลื่อนแนวตั้ง | มีระบบกันสะเทือน | เหล็กชุบสังกะสี (สามารถเลือกเป็นสแตนเลสได้) | ||
| 3005-11-51 | ระดับเดียว (เลือกได้ ระดับคู่) , ซ้าย | Ф7.2 รูเจาะ (สามารถเลือกเกลียว M6x1, 1/4 -20 เกลียว) | การขับเคลื่อนแบบตรง | มาตรฐาน | เหล็กชุบสังกะสี (สามารถเลือกเป็นสแตนเลสได้) | ||
| 3005-11-52 | ระดับเดียว (เลือกได้ ระดับคู่) , ซ้าย | Ф7.2 รูเจาะ (สามารถเลือกเกลียว M6x1, 1/4 -20 เกลียว) | การขับเคลื่อนแบบตรง | มีระบบกันสะเทือน | เหล็กชุบสังกะสี (สามารถเลือกเป็นสแตนเลสได้) | ||
| 3005-21-51 | ขั้วเดียว (สามารถเลือกขั้วคู่ได้), ขวา | Ф7.2 รูเจาะ (สามารถเลือกเกลียว M6x1, 1/4 -20 เกลียว) | การขับเคลื่อนแบบตรง | มาตรฐาน | เหล็กชุบสังกะสี (สามารถเลือกเป็นสแตนเลสได้) | ||
| 3005-21-52 | ขั้วเดียว (สามารถเลือกขั้วคู่ได้), ขวา | Ф7.2 รูเจาะ (สามารถเลือกเกลียว M6x1, 1/4 -20 เกลียว) | การขับเคลื่อนแบบตรง | มีระบบกันสะเทือน | เหล็กชุบสังกะสี (สามารถเลือกเป็นสแตนเลสได้) | ||
| 3005-11-61 | ระดับเดียว (เลือกได้ ระดับคู่) , ซ้าย | Ф7.2 รูเจาะ (สามารถเลือกเกลียว M6x1, 1/4 -20 เกลียว) | การขับเคลื่อน 2 จุด | มาตรฐาน | เหล็กชุบสังกะสี (สามารถเลือกเป็นสแตนเลสได้) | ||
| 3005-11-62 | ระดับเดียว (เลือกได้ ระดับคู่) , ซ้าย | Ф7.2 รูเจาะ (สามารถเลือกเกลียว M6x1, 1/4 -20 เกลียว) | การขับเคลื่อน 2 จุด | มีระบบกันสะเทือน | เหล็กชุบสังกะสี (สามารถเลือกเป็นสแตนเลสได้) | ||
| 3005-21-61 | ขั้วเดียว (สามารถเลือกขั้วคู่ได้), ขวา | Ф7.2 รูเจาะ (สามารถเลือกเกลียว M6x1, 1/4 -20 เกลียว) | การขับเคลื่อน 2 จุด | มาตรฐาน | เหล็กชุบสังกะสี (สามารถเลือกเป็นสแตนเลสได้) | ||
| 3005-21-62 | ขั้วเดียว (สามารถเลือกขั้วคู่ได้), ขวา | Ф7.2 รูเจาะ (สามารถเลือกเกลียว M6x1, 1/4 -20 เกลียว) | การขับเคลื่อน 2 จุด | มีระบบกันสะเทือน | เหล็กชุบสังกะสี (สามารถเลือกเป็นสแตนเลสได้) | ||
| 3005-11-71 | ระดับเดียว (เลือกได้ ระดับคู่) , ซ้าย | Ф7.2 รูเจาะ (สามารถเลือกเกลียว M6x1, 1/4 -20 เกลียว) | ขับเคลื่อนโดยตรง | มาตรฐาน | เหล็กชุบสังกะสี (สามารถเลือกเป็นสแตนเลสได้) | ||
| 3005-11-72 | ระดับเดียว (เลือกได้ ระดับคู่) , ซ้าย | Ф7.2 รูเจาะ (สามารถเลือกเกลียว M6x1, 1/4 -20 เกลียว) | ขับเคลื่อนโดยตรง | มีระบบกันสะเทือน | เหล็กชุบสังกะสี (สามารถเลือกเป็นสแตนเลสได้) | ||
| 3005-21-71 | ขั้วเดียว (สามารถเลือกขั้วคู่ได้), ขวา | Ф7.2 รูเจาะ (สามารถเลือกเกลียว M6x1, 1/4 -20 เกลียว) | ขับเคลื่อนโดยตรง | มาตรฐาน | เหล็กชุบสังกะสี (สามารถเลือกเป็นสแตนเลสได้) | ||
| 3005-21-72 | ขั้วเดียว (สามารถเลือกขั้วคู่ได้), ขวา | Ф7.2 รูเจาะ (สามารถเลือกเกลียว M6x1, 1/4 -20 เกลียว) | ขับเคลื่อนโดยตรง | มีระบบกันสะเทือน | เหล็กชุบสังกะสี (สามารถเลือกเป็นสแตนเลสได้) | ||
| 3005-11-81 | ระดับเดียว (เลือกได้ ระดับคู่) , ซ้าย | Ф7.2 รูเจาะ (สามารถเลือกเกลียว M6x1, 1/4 -20 เกลียว) | การกระตุ้นแบบคู่, ขับเคลื่อนแนวตั้ง/ด้านล่าง | มาตรฐาน | เหล็กชุบสังกะสี (สามารถเลือกเป็นสแตนเลสได้) | ||
| 3005-11-82 | ระดับเดียว (เลือกได้ ระดับคู่) , ซ้าย | Ф7.2 รูเจาะ (สามารถเลือกเกลียว M6x1, 1/4 -20 เกลียว) | การกระตุ้นแบบคู่, ขับเคลื่อนแนวตั้ง/ด้านล่าง | มีระบบกันสะเทือน | เหล็กชุบสังกะสี (สามารถเลือกเป็นสแตนเลสได้) | ||
| 3005-21-81 | ขั้วเดียว (สามารถเลือกขั้วคู่ได้), ขวา | Ф7.2 รูเจาะ (สามารถเลือกเกลียว M6x1, 1/4 -20 เกลียว) | การกระตุ้นแบบคู่, ขับเคลื่อนแนวตั้ง/ด้านล่าง | มาตรฐาน | เหล็กชุบสังกะสี (สามารถเลือกเป็นสแตนเลสได้) | ||
| 3005-21-82 | ขั้วเดียว (สามารถเลือกขั้วคู่ได้), ขวา | Ф7.2 รูเจาะ (สามารถเลือกเกลียว M6x1, 1/4 -20 เกลียว) | การกระตุ้นแบบคู่, ขับเคลื่อนแนวตั้ง/ด้านล่าง | มีระบบกันสะเทือน | เหล็กชุบสังกะสี (สามารถเลือกเป็นสแตนเลสได้) | ||
| 3005-11-91 | ระดับเดียว (เลือกได้ ระดับคู่) , ซ้าย | Ф7.2 รูเจาะ (สามารถเลือกเกลียว M6x1, 1/4 -20 เกลียว) | การกระตุ้นแบบคู่, แนวตั้ง/ด้านบน | มาตรฐาน | เหล็กชุบสังกะสี (สามารถเลือกเป็นสแตนเลสได้) | ||
| 3005-21-91 | ขั้วเดียว (สามารถเลือกขั้วคู่ได้), ขวา | Ф7.2 รูเจาะ (สามารถเลือกเกลียว M6x1, 1/4 -20 เกลียว) | การกระตุ้นแบบคู่, แนวตั้ง/ด้านบน | มาตรฐาน | เหล็กชุบสังกะสี (สามารถเลือกเป็นสแตนเลสได้) |
คำถามที่พบบ่อย
ยังไม่มีคำถามที่พบบ่อย กรุณาติดต่อเราเพื่อรับการสนับสนุนทางเทคนิค






