
썸네일을 클릭하여 보기 전환
회전 래치 시스템/회전 래치
3005-22 진동 방지 바닥 구동 회전 잠금장치
3005-22 감쇠 바닥 구동 회전 잠금장치는 바닥 구동 설계를 채택하여 단일 또는 이중 구성, 좌측 설치를 지원합니다. 강철 아연 도금 또는 스테인리스 스틸 재질 선택이 가능하며, Ф7.2 통공, M6x1 또는 1/4-20 나사 장착에 적합합니다. 감쇠 구조가 장착되어 3600N의 극한 하중을 견딜 수 있으며 REACH 표준을 준수합니다. 산업용 캐비닛, 장비 도어 패널 및 차량 캐빈 도어의 대량 프로젝트 및 맞춤형 요구를 위해 설계되었습니다.
- 충격 핀 최대 크기: 9.5mm
- 극한 하중: 3600N
- 준수 기준: REACH No.1907/2006
- 사용 장면: RV / 트레일러 저장실 문, 공사 차량 점검 문, 픽업 / 화물차 공구함, 발전기 / 야외 장비 상자, 농기계 / 공사 기계 덮개, 특수 차량 소형 문.
상세 사양
| 이미지 | 모델 | 등급 및 방향 | 고정 방식 | 구동 방식 | 스타일 | 재질 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3005-11-11 | 단일(선택 가능 이중), 좌 | Ф7.2 관통 홀 (선택 사항 M6x1 나사산, 1/4 -20 나사산) | 핸들형 구동 | 표준 | 강 아연 도금 (선택 사항: 스테인리스 스틸) | ||
| 3005-11-12 | 단일(선택 가능 이중), 좌 | Ф7.2 관통 홀 (선택 사항 M6x1 나사산, 1/4 -20 나사산) | 핸들형 구동 | 감쇠 장치 포함 | 강 아연 도금 (선택 사항: 스테인리스 스틸) | ||
| 3005-21-11 | 단극(선택 사항: 이중 극), 오른쪽 | Ф7.2 관통 홀 (선택 사항 M6x1 나사산, 1/4 -20 나사산) | 핸들형 구동 | 표준 | 강 아연 도금 (선택 사항: 스테인리스 스틸) | ||
| 3005-21-12 | 단극(선택 사항: 이중 극), 오른쪽 | Ф7.2 관통 홀 (선택 사항 M6x1 나사산, 1/4 -20 나사산) | 핸들형 구동 | 감쇠 장치 포함 | 강 아연 도금 (선택 사항: 스테인리스 스틸) | ||
| 3005-11-21 | 단일(선택 가능 이중), 좌 | Ф7.2 관통 홀 (선택 사항 M6x1 나사산, 1/4 -20 나사산) | 바닥 구동 | 표준 | 강 아연 도금 (선택 사항: 스테인리스 스틸) | ||
| 3005-11-22 | 단일(선택 가능 이중), 좌 | Ф7.2 관통 홀 (선택 사항 M6x1 나사산, 1/4 -20 나사산) | 바닥 구동 | 감쇠 장치 포함 | 강 아연 도금 (선택 사항: 스테인리스 스틸) | ||
| 3005-21-21 | 단극(선택 사항: 이중 극), 오른쪽 | Ф7.2 관통 홀 (선택 사항 M6x1 나사산, 1/4 -20 나사산) | 바닥 구동 | 표준 | 강 아연 도금 (선택 사항: 스테인리스 스틸) | ||
| 3005-21-22 | 단극(선택 사항: 이중 극), 오른쪽 | Ф7.2 관통 홀 (선택 사항 M6x1 나사산, 1/4 -20 나사산) | 바닥 구동 | 감쇠 장치 포함 | 강 아연 도금 (선택 사항: 스테인리스 스틸) | ||
| 3005-11-31 | 단일(선택 가능 이중), 좌 | Ф7.2 관통 홀 (선택 사항 M6x1 나사산, 1/4 -20 나사산) | 상단 구동 | 표준 | 강 아연 도금 (선택 사항: 스테인리스 스틸) | ||
| 3005-11-32 | 단일(선택 가능 이중), 좌 | Ф7.2 관통 홀 (선택 사항 M6x1 나사산, 1/4 -20 나사산) | 상단 구동 | 감쇠 장치 포함 | 강 아연 도금 (선택 사항: 스테인리스 스틸) | ||
| 3005-21-31 | 단극(선택 사항: 이중 극), 오른쪽 | Ф7.2 관통 홀 (선택 사항 M6x1 나사산, 1/4 -20 나사산) | 상단 구동 | 표준 | 강 아연 도금 (선택 사항: 스테인리스 스틸) | ||
| 3005-21-32 | 단극(선택 사항: 이중 극), 오른쪽 | Ф7.2 관통 홀 (선택 사항 M6x1 나사산, 1/4 -20 나사산) | 상단 구동 | 감쇠 장치 포함 | 강 아연 도금 (선택 사항: 스테인리스 스틸) | ||
| 3005-11-41 | 단일(선택 가능 이중), 좌 | Ф7.2 관통 홀 (선택 사항 M6x1 나사산, 1/4 -20 나사산) | 수직 구동 | 표준 | 강 아연 도금 (선택 사항: 스테인리스 스틸) | ||
| 3005-11-42 | 단일(선택 가능 이중), 좌 | Ф7.2 관통 홀 (선택 사항 M6x1 나사산, 1/4 -20 나사산) | 수직 구동 | 감쇠 장치 포함 | 강 아연 도금 (선택 사항: 스테인리스 스틸) | ||
| 3005-21-41 | 단극(선택 사항: 이중 극), 오른쪽 | Ф7.2 관통 홀 (선택 사항 M6x1 나사산, 1/4 -20 나사산) | 수직 구동 | 표준 | 강 아연 도금 (선택 사항: 스테인리스 스틸) | ||
| 3005-21-42 | 단극(선택 사항: 이중 극), 오른쪽 | Ф7.2 관통 홀 (선택 사항 M6x1 나사산, 1/4 -20 나사산) | 수직 구동 | 감쇠 장치 포함 | 강 아연 도금 (선택 사항: 스테인리스 스틸) | ||
| 3005-11-51 | 단일(선택 가능 이중), 좌 | Ф7.2 관통 홀 (선택 사항 M6x1 나사산, 1/4 -20 나사산) | 직렬 구동 | 표준 | 강 아연 도금 (선택 사항: 스테인리스 스틸) | ||
| 3005-11-52 | 단일(선택 가능 이중), 좌 | Ф7.2 관통 홀 (선택 사항 M6x1 나사산, 1/4 -20 나사산) | 직렬 구동 | 감쇠 장치 포함 | 강 아연 도금 (선택 사항: 스테인리스 스틸) | ||
| 3005-21-51 | 단극(선택 사항: 이중 극), 오른쪽 | Ф7.2 관통 홀 (선택 사항 M6x1 나사산, 1/4 -20 나사산) | 직렬 구동 | 표준 | 강 아연 도금 (선택 사항: 스테인리스 스틸) | ||
| 3005-21-52 | 단극(선택 사항: 이중 극), 오른쪽 | Ф7.2 관통 홀 (선택 사항 M6x1 나사산, 1/4 -20 나사산) | 직렬 구동 | 감쇠 장치 포함 | 강 아연 도금 (선택 사항: 스테인리스 스틸) | ||
| 3005-11-61 | 단일(선택 가능 이중), 좌 | Ф7.2 관통 홀 (선택 사항 M6x1 나사산, 1/4 -20 나사산) | 이점 구동 | 표준 | 강 아연 도금 (선택 사항: 스테인리스 스틸) | ||
| 3005-11-62 | 단일(선택 가능 이중), 좌 | Ф7.2 관통 홀 (선택 사항 M6x1 나사산, 1/4 -20 나사산) | 이점 구동 | 감쇠 장치 포함 | 강 아연 도금 (선택 사항: 스테인리스 스틸) | ||
| 3005-21-61 | 단극(선택 사항: 이중 극), 오른쪽 | Ф7.2 관통 홀 (선택 사항 M6x1 나사산, 1/4 -20 나사산) | 이점 구동 | 표준 | 강 아연 도금 (선택 사항: 스테인리스 스틸) | ||
| 3005-21-62 | 단극(선택 사항: 이중 극), 오른쪽 | Ф7.2 관통 홀 (선택 사항 M6x1 나사산, 1/4 -20 나사산) | 이점 구동 | 감쇠 장치 포함 | 강 아연 도금 (선택 사항: 스테인리스 스틸) | ||
| 3005-11-71 | 단일(선택 가능 이중), 좌 | Ф7.2 관통 홀 (선택 사항 M6x1 나사산, 1/4 -20 나사산) | 직접 구동 | 표준 | 강 아연 도금 (선택 사항: 스테인리스 스틸) | ||
| 3005-11-72 | 단일(선택 가능 이중), 좌 | Ф7.2 관통 홀 (선택 사항 M6x1 나사산, 1/4 -20 나사산) | 직접 구동 | 감쇠 장치 포함 | 강 아연 도금 (선택 사항: 스테인리스 스틸) | ||
| 3005-21-71 | 단극(선택 사항: 이중 극), 오른쪽 | Ф7.2 관통 홀 (선택 사항 M6x1 나사산, 1/4 -20 나사산) | 직접 구동 | 표준 | 강 아연 도금 (선택 사항: 스테인리스 스틸) | ||
| 3005-21-72 | 단극(선택 사항: 이중 극), 오른쪽 | Ф7.2 관통 홀 (선택 사항 M6x1 나사산, 1/4 -20 나사산) | 직접 구동 | 감쇠 장치 포함 | 강 아연 도금 (선택 사항: 스테인리스 스틸) | ||
| 3005-11-81 | 단일(선택 가능 이중), 좌 | Ф7.2 관통 홀 (선택 사항 M6x1 나사산, 1/4 -20 나사산) | 이중 트리거, 수직/하단 구동 | 표준 | 강 아연 도금 (선택 사항: 스테인리스 스틸) | ||
| 3005-11-82 | 단일(선택 가능 이중), 좌 | Ф7.2 관통 홀 (선택 사항 M6x1 나사산, 1/4 -20 나사산) | 이중 트리거, 수직/하단 구동 | 감쇠 장치 포함 | 강 아연 도금 (선택 사항: 스테인리스 스틸) | ||
| 3005-21-81 | 단극(선택 사항: 이중 극), 오른쪽 | Ф7.2 관통 홀 (선택 사항 M6x1 나사산, 1/4 -20 나사산) | 이중 트리거, 수직/하단 구동 | 표준 | 강 아연 도금 (선택 사항: 스테인리스 스틸) | ||
| 3005-21-82 | 단극(선택 사항: 이중 극), 오른쪽 | Ф7.2 관통 홀 (선택 사항 M6x1 나사산, 1/4 -20 나사산) | 이중 트리거, 수직/하단 구동 | 감쇠 장치 포함 | 강 아연 도금 (선택 사항: 스테인리스 스틸) | ||
| 3005-11-91 | 단일(선택 가능 이중), 좌 | Ф7.2 관통 홀 (선택 사항 M6x1 나사산, 1/4 -20 나사산) | 이중 트리거, 수직/상단 | 표준 | 강 아연 도금 (선택 사항: 스테인리스 스틸) | ||
| 3005-21-91 | 단극(선택 사항: 이중 극), 오른쪽 | Ф7.2 관통 홀 (선택 사항 M6x1 나사산, 1/4 -20 나사산) | 이중 트리거, 수직/상단 | 표준 | 강 아연 도금 (선택 사항: 스테인리스 스틸) |
FAQ
FAQ가 없습니다. 기술 지원이 필요하시면 문의해 주십시오.






