
A-1543-10 fecho de compressão leve
Este é um fecho de compressão tipo alavanca com puxador de elevação, fabricado em liga de zinco, que utiliza uma estrutura de montagem embutida. É adequado para portas de equipamentos de veículos, compressores de ar, grupos geradores, máquinas de engenharia, armários de equipamentos industriais, armários elétricos, caixas de ferramentas e portas de motorhome. O produto utiliza um mecanismo de compressão por elevação/alavanca para travar a porta, permitindo que a porta seja puxada para dentro após o fechamento, reduzindo vibrações, folgas e ruídos indesejados. A distância de bloqueio na parte traseira é ajustável, podendo ser configurada de acordo com a espessura da porta, a posição da moldura da porta e a compressão da vedação. Os níveis de proteção específicos, o tratamento de superfície, a configuração do cilindro e as dimensões dos furos devem ser confirmados conforme o desenho.
- Material: Liga de zinco
- Grau de proteção: IP65
- Método de fixação: espaçamento ajustável
- Acesso restrito: chave ou sem restrição
- Cenários de uso: portas de equipamentos de veículos, compressores de ar, grupos geradores, máquinas de engenharia, portas de equipamentos industriais, armários elétricos, armários de comunicação, caixas de ferramentas de veículos.
Especificações detalhadas
| Imagem | Modelo | espaçamento | Tipo de cilindro | Acabamento de superfície | Baixar |
|---|---|---|---|---|---|
| A-1543-101-40 | Direção positiva (6~16mm), direção negativa (56~66mm) | sem cilindro de fechadura | preto fosco com revestimento em pó | ||
| A-1543-101-30 | Direção positiva (6~16mm), direção negativa (56~66mm) | sem cilindro de fechadura | cromagem brilhante | ||
| A-1543-201-40 | Direção positiva (6~16mm), direção negativa (56~66mm) | chave CH751 | preto fosco com revestimento em pó | ||
| A-1543-201-30 | Direção positiva (6~16mm), direção negativa (56~66mm) | chave CH751 | cromagem brilhante | ||
| A-1543-301-40 | Direção positiva (6~16mm), direção negativa (56~66mm) | fenda cruzada | preto fosco com revestimento em pó | ||
| A-1543-301-30 | Direção positiva (6~16mm), direção negativa (56~66mm) | fenda cruzada | cromagem brilhante | ||
| A-1543-401-40 | Direção positiva (6~16mm), direção negativa (56~66mm) | chave hexagonal de 4,5 mm | preto fosco com revestimento em pó | ||
| A-1543-401-30 | Direção positiva (6~16mm), direção negativa (56~66mm) | chave hexagonal de 4,5 mm | cromagem brilhante | ||
| A-1543-102-40 | Valor de especificação: Direção positiva (16~26mm), direção negativa (46~56mm) | sem cilindro de fechadura | preto fosco com revestimento em pó | ||
| A-1543-102-30 | Valor de especificação: Direção positiva (16~26mm), direção negativa (46~56mm) | sem cilindro de fechadura | cromagem brilhante | ||
| A-1543-202-40 | Valor de especificação: Direção positiva (16~26mm), direção negativa (46~56mm) | chave CH751 | preto fosco com revestimento em pó | ||
| A-1543-202-30 | Valor de especificação: Direção positiva (16~26mm), direção negativa (46~56mm) | chave CH751 | cromagem brilhante | ||
| A-1543-302-40 | Valor de especificação: Direção positiva (16~26mm), direção negativa (46~56mm) | fenda cruzada | preto fosco com revestimento em pó | ||
| A-1543-302-30 | Valor de especificação: Direção positiva (16~26mm), direção negativa (46~56mm) | fenda cruzada | cromagem brilhante | ||
| A-1543-402-40 | Valor de especificação: Direção positiva (16~26mm), direção negativa (46~56mm) | chave hexagonal de 4,5 mm | preto fosco com revestimento em pó | ||
| A-1543-402-30 | Valor de especificação: Direção positiva (16~26mm), direção negativa (46~56mm) | chave hexagonal de 4,5 mm | cromagem brilhante | ||
| A-1543-103-40 | Valor de especificação: Direção positiva (26~36mm) direção negativa (36~46mm) | sem cilindro de fechadura | |||
| A-1543-103-30 | Valor de especificação: Direção positiva (26~36mm) direção negativa (36~46mm) | sem cilindro de fechadura | |||
| A-1543-203-40 | Valor de especificação: Direção positiva (26~36mm) direção negativa (36~46mm) | chave CH751 | preto fosco com revestimento em pó | ||
| A-1543-203-30 | Valor de especificação: Direção positiva (26~36mm) direção negativa (36~46mm) | chave CH751 | cromagem brilhante | ||
| A-1543-303-40 | Valor de especificação: Direção positiva (26~36mm) direção negativa (36~46mm) | fenda cruzada | preto fosco com revestimento em pó | ||
| A-1543-303-30 | Valor de especificação: Direção positiva (26~36mm) direção negativa (36~46mm) | fenda cruzada | cromagem brilhante | ||
| A-1543-403-40 | Valor de especificação: Direção positiva (26~36mm) direção negativa (36~46mm) | chave hexagonal de 4,5 mm | preto fosco com revestimento em pó | ||
| A-1543-403-30 | Valor de especificação: Direção positiva (26~36mm) direção negativa (36~46mm) | chave hexagonal de 4,5 mm | cromagem brilhante |
FAQ
Você pode enviar amostras?
Sim, podemos fornecer algumas amostras gratuitas para os clientes, mas esperamos que o custo do frete seja coberto por sua parte.
ForndLock oferece fechos rotativos personalizados OEM/ODM?
Sim, apoiamos a personalização de materiais, estruturas, acabamentos de superfície, tipos de cilindros e identificações para fechaduras rotativas, atendendo às necessidades do projeto.
Onde é utilizado este fecho?
Principalmente adequado para portas de equipamentos de veículos, compressores de ar, grupos geradores, máquinas de engenharia, portas de equipamentos industriais, armários elétricos, caixas de ferramentas, portas de motorhome e tampas traseiras de picapes que necessitam de fechamento seguro.
Este fecho é adequado para equipamentos com alta vibração?
Adequado. O fecho de compressão aperta a porta após o fechamento, reduzindo o folga, ruídos e movimentos da porta durante a operação de compressores de ar, grupos geradores, veículos e máquinas de construção.
Quais parâmetros os clientes precisam confirmar ao escolher um modelo?
É necessário confirmar: dimensões do furo, espessura da porta, faixa de fechamento ajustável, formato da língua de fecho, necessidade de cilindro de fechadura, nível de proteção, tratamento de superfície, estrutura da junta de vedação, requisitos de névoa salina e ambiente de uso. Esses parâmetros afetarão diretamente a compatibilidade da instalação e a cotação.





