
A-1543-10 chiusura a compressione leggera
Questo è un serratura a compressione a leva con maniglia a sollevamento in lega di zinco, dotata di una struttura di montaggio a filo, adatta per porte di veicoli, compressori d'aria, gruppi elettrogeni, macchine edili, armadi per attrezzature industriali, quadri elettrici, cassette degli attrezzi e porte di camper. Il prodotto utilizza un meccanismo di compressione a leva per bloccare il pannello della porta, consentendo di tirare il pannello verso l'interno dopo la chiusura, riducendo vibrazioni, allentamenti e rumori anomali del pannello. La distanza di chiusura posteriore è regolabile e può essere adattata in base allo spessore del pannello della porta, alla posizione del telaio e alla compressione della guarnizione. Il livello di protezione specifico, il trattamento superficiale, la configurazione del cilindro e le dimensioni dei fori devono essere confermati secondo il disegno.
- Materiale: lega di zama
- Grado di protezione: IP65
- Metodo di fissaggio: interasse regolabile
- Accesso limitato: chiave o illimitato
- Ambito di utilizzo: porte per attrezzature veicolari, compressori, gruppi elettrogeni, macchine da cantiere, porte per attrezzature industriali, quadri elettrici, armadi per telecomunicazioni, cassette degli attrezzi per veicoli.
Specifiche dettagliate
| Immagine | Modello | distanza | Tipo di cilindro | Trattamento superficiale | Scarica |
|---|---|---|---|---|---|
| A-1543-101-40 | Valore positivo (6~16mm), valore negativo (56~66mm) | senza cilindro di serratura | verniciato opaco nero | ||
| A-1543-101-30 | Valore positivo (6~16mm), valore negativo (56~66mm) | senza cilindro di serratura | cromatura lucida | ||
| A-1543-201-40 | Valore positivo (6~16mm), valore negativo (56~66mm) | chiave CH751 | verniciato opaco nero | ||
| A-1543-201-30 | Valore positivo (6~16mm), valore negativo (56~66mm) | chiave CH751 | cromatura lucida | ||
| A-1543-301-40 | Valore positivo (6~16mm), valore negativo (56~66mm) | fessura a croce | verniciato opaco nero | ||
| A-1543-301-30 | Valore positivo (6~16mm), valore negativo (56~66mm) | fessura a croce | cromatura lucida | ||
| A-1543-401-40 | Valore positivo (6~16mm), valore negativo (56~66mm) | esagonale interno 4.5mm | verniciato opaco nero | ||
| A-1543-401-30 | Valore positivo (6~16mm), valore negativo (56~66mm) | esagonale interno 4.5mm | cromatura lucida | ||
| A-1543-102-40 | Direzione normale (16~26mm), direzione inversa (46~56mm) | senza cilindro di serratura | verniciato opaco nero | ||
| A-1543-102-30 | Direzione normale (16~26mm), direzione inversa (46~56mm) | senza cilindro di serratura | cromatura lucida | ||
| A-1543-202-40 | Direzione normale (16~26mm), direzione inversa (46~56mm) | chiave CH751 | verniciato opaco nero | ||
| A-1543-202-30 | Direzione normale (16~26mm), direzione inversa (46~56mm) | chiave CH751 | cromatura lucida | ||
| A-1543-302-40 | Direzione normale (16~26mm), direzione inversa (46~56mm) | fessura a croce | verniciato opaco nero | ||
| A-1543-302-30 | Direzione normale (16~26mm), direzione inversa (46~56mm) | fessura a croce | cromatura lucida | ||
| A-1543-402-40 | Direzione normale (16~26mm), direzione inversa (46~56mm) | esagonale interno 4.5mm | verniciato opaco nero | ||
| A-1543-402-30 | Direzione normale (16~26mm), direzione inversa (46~56mm) | esagonale interno 4.5mm | cromatura lucida | ||
| A-1543-103-40 | Valore positivo (26~36mm) valore negativo (36~46mm) | senza cilindro di serratura | |||
| A-1543-103-30 | Valore positivo (26~36mm) valore negativo (36~46mm) | senza cilindro di serratura | |||
| A-1543-203-40 | Valore positivo (26~36mm) valore negativo (36~46mm) | chiave CH751 | verniciato opaco nero | ||
| A-1543-203-30 | Valore positivo (26~36mm) valore negativo (36~46mm) | chiave CH751 | cromatura lucida | ||
| A-1543-303-40 | Valore positivo (26~36mm) valore negativo (36~46mm) | fessura a croce | verniciato opaco nero | ||
| A-1543-303-30 | Valore positivo (26~36mm) valore negativo (36~46mm) | fessura a croce | cromatura lucida | ||
| A-1543-403-40 | Valore positivo (26~36mm) valore negativo (36~46mm) | esagonale interno 4.5mm | verniciato opaco nero | ||
| A-1543-403-30 | Valore positivo (26~36mm) valore negativo (36~46mm) | esagonale interno 4.5mm | cromatura lucida |
FAQ
Puoi inviare dei campioni?
Sì, possiamo fornire alcuni campioni gratuiti ai clienti, ma speriamo che le spese di spedizione possano essere sostenute da voi.
ForndLock offre serrature rotanti personalizzate OEM/ODM?
Sì, supportiamo la personalizzazione dei materiali, della struttura, del trattamento superficiale, del tipo di cilindro e dell'identificazione delle serrature rotanti, per soddisfare le esigenze del progetto.
Dove viene principalmente utilizzata questa serratura?
Principalmente adatto per porte di attrezzature veicolari, compressori d'aria, gruppi elettrogeni, macchine da cantiere, porte di attrezzature industriali, quadri elettrici, cassette degli attrezzi, porte di camper e coperture posteriori di pick-up, in scenari che richiedono una chiusura a compressione.
Questo lucchetto è adatto per apparecchiature con forti vibrazioni?
Adatto. La chiusura a compressione può serrarsi sul pannello della porta dopo la chiusura, riducendo il gioco, i rumori e le vibrazioni del pannello della porta durante il funzionamento di compressori, gruppi elettrogeni, veicoli e macchinari edili.
Quali parametri devono essere confermati dal cliente durante la selezione del modello?
È necessario confermare: dimensioni del foro, spessore porta, intervallo di chiusura regolabile, forma della linguetta di chiusura, necessità di cilindro di serratura, livello di protezione, trattamento superficiale, struttura della guarnizione, requisiti di nebbia salina e ambiente di utilizzo. Questi parametri influenzeranno direttamente l'abbinamento dell'installazione e il preventivo.





