
3005-12 قفل دوار بنمط مقبض مخمد للصدمات
قفل دوار بنمط مقبض مخفف الاهتزاز 3005-12، يدعم تركيب أحادي أو ثنائي، اتجاه يسار/يمين، فتحة دائرية Ф7.2 وطرق تركيب متعددة للبراغي، متوفر بخامات من الصلب المجلفن أو الفولاذ المقاوم للصدأ، مزود بوظيفة تخفيف الاهتزاز، بحد أقصى للحمولة يصل إلى 3600N، يتوافق مع معايير REACH، يمكن استخدامه في أبواب المعدات، أبواب حجرة المركبات وصناديق صناعية لتحقيق قفل مستقر، مناسب للمشاريع التي تتطلب مقاومة للاهتزاز، تحمل وملاءمة في التركيب.
- أقصى حجم لزنبرك التصادم: 9.5 مم
- الحمولة القصوى: 3600N
- معيار الامتثال: REACH رقم 1907/2006
- سياقات الاستخدام: باب حجرة تخزين عربة سكنية / مقطورة، باب صيانة مركبة هندسية، صندوق أدوات شاحنة / بيك أب، صندوق مولدات / معدات خارجية، غطاء آلة زراعية / معدات هندسية، باب صغير لمركبات خاصة.
المواصفات التفصيلية
| صورة | الطراز | مستوى & اتجاه | طريقة التثبيت | طريقة القيادة | نمط | المادة | تحميل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3005-11-11 | مستوى واحد (اختياري مستوى مزدوج)، يسار | Ф7.2 ثقب كامل (اختياري M6x1 خيوط، 1/4 -20 خيوط) | قوة دفع بمقبض | معيار | فولاذ مجلفن (اختياري فولاذ مقاوم للصدأ) | ||
| 3005-11-12 | مستوى واحد (اختياري مستوى مزدوج)، يسار | Ф7.2 ثقب كامل (اختياري M6x1 خيوط، 1/4 -20 خيوط) | قوة دفع بمقبض | مزود بامتصاص الصدمات | فولاذ مجلفن (اختياري فولاذ مقاوم للصدأ) | ||
| 3005-21-11 | أحادي (اختياري مزدوج)، يمين | Ф7.2 ثقب كامل (اختياري M6x1 خيوط، 1/4 -20 خيوط) | قوة دفع بمقبض | معيار | فولاذ مجلفن (اختياري فولاذ مقاوم للصدأ) | ||
| 3005-21-12 | أحادي (اختياري مزدوج)، يمين | Ф7.2 ثقب كامل (اختياري M6x1 خيوط، 1/4 -20 خيوط) | قوة دفع بمقبض | مزود بامتصاص الصدمات | فولاذ مجلفن (اختياري فولاذ مقاوم للصدأ) | ||
| 3005-11-21 | مستوى واحد (اختياري مستوى مزدوج)، يسار | Ф7.2 ثقب كامل (اختياري M6x1 خيوط، 1/4 -20 خيوط) | دفع سفلي | معيار | فولاذ مجلفن (اختياري فولاذ مقاوم للصدأ) | ||
| 3005-11-22 | مستوى واحد (اختياري مستوى مزدوج)، يسار | Ф7.2 ثقب كامل (اختياري M6x1 خيوط، 1/4 -20 خيوط) | دفع سفلي | مزود بامتصاص الصدمات | فولاذ مجلفن (اختياري فولاذ مقاوم للصدأ) | ||
| 3005-21-21 | أحادي (اختياري مزدوج)، يمين | Ф7.2 ثقب كامل (اختياري M6x1 خيوط، 1/4 -20 خيوط) | دفع سفلي | معيار | فولاذ مجلفن (اختياري فولاذ مقاوم للصدأ) | ||
| 3005-21-22 | أحادي (اختياري مزدوج)، يمين | Ф7.2 ثقب كامل (اختياري M6x1 خيوط، 1/4 -20 خيوط) | دفع سفلي | مزود بامتصاص الصدمات | فولاذ مجلفن (اختياري فولاذ مقاوم للصدأ) | ||
| 3005-11-31 | مستوى واحد (اختياري مستوى مزدوج)، يسار | Ф7.2 ثقب كامل (اختياري M6x1 خيوط، 1/4 -20 خيوط) | دفع علوي | معيار | فولاذ مجلفن (اختياري فولاذ مقاوم للصدأ) | ||
| 3005-11-32 | مستوى واحد (اختياري مستوى مزدوج)، يسار | Ф7.2 ثقب كامل (اختياري M6x1 خيوط، 1/4 -20 خيوط) | دفع علوي | مزود بامتصاص الصدمات | فولاذ مجلفن (اختياري فولاذ مقاوم للصدأ) | ||
| 3005-21-31 | أحادي (اختياري مزدوج)، يمين | Ф7.2 ثقب كامل (اختياري M6x1 خيوط، 1/4 -20 خيوط) | دفع علوي | معيار | فولاذ مجلفن (اختياري فولاذ مقاوم للصدأ) | ||
| 3005-21-32 | أحادي (اختياري مزدوج)، يمين | Ф7.2 ثقب كامل (اختياري M6x1 خيوط، 1/4 -20 خيوط) | دفع علوي | مزود بامتصاص الصدمات | فولاذ مجلفن (اختياري فولاذ مقاوم للصدأ) | ||
| 3005-11-41 | مستوى واحد (اختياري مستوى مزدوج)، يسار | Ф7.2 ثقب كامل (اختياري M6x1 خيوط، 1/4 -20 خيوط) | قيادة عمودية | معيار | فولاذ مجلفن (اختياري فولاذ مقاوم للصدأ) | ||
| 3005-11-42 | مستوى واحد (اختياري مستوى مزدوج)، يسار | Ф7.2 ثقب كامل (اختياري M6x1 خيوط، 1/4 -20 خيوط) | قيادة عمودية | مزود بامتصاص الصدمات | فولاذ مجلفن (اختياري فولاذ مقاوم للصدأ) | ||
| 3005-21-41 | أحادي (اختياري مزدوج)، يمين | Ф7.2 ثقب كامل (اختياري M6x1 خيوط، 1/4 -20 خيوط) | قيادة عمودية | معيار | فولاذ مجلفن (اختياري فولاذ مقاوم للصدأ) | ||
| 3005-21-42 | أحادي (اختياري مزدوج)، يمين | Ф7.2 ثقب كامل (اختياري M6x1 خيوط، 1/4 -20 خيوط) | قيادة عمودية | مزود بامتصاص الصدمات | فولاذ مجلفن (اختياري فولاذ مقاوم للصدأ) | ||
| 3005-11-51 | مستوى واحد (اختياري مستوى مزدوج)، يسار | Ф7.2 ثقب كامل (اختياري M6x1 خيوط، 1/4 -20 خيوط) | محرك خطي | معيار | فولاذ مجلفن (اختياري فولاذ مقاوم للصدأ) | ||
| 3005-11-52 | مستوى واحد (اختياري مستوى مزدوج)، يسار | Ф7.2 ثقب كامل (اختياري M6x1 خيوط، 1/4 -20 خيوط) | محرك خطي | مزود بامتصاص الصدمات | فولاذ مجلفن (اختياري فولاذ مقاوم للصدأ) | ||
| 3005-21-51 | أحادي (اختياري مزدوج)، يمين | Ф7.2 ثقب كامل (اختياري M6x1 خيوط، 1/4 -20 خيوط) | محرك خطي | معيار | فولاذ مجلفن (اختياري فولاذ مقاوم للصدأ) | ||
| 3005-21-52 | أحادي (اختياري مزدوج)، يمين | Ф7.2 ثقب كامل (اختياري M6x1 خيوط، 1/4 -20 خيوط) | محرك خطي | مزود بامتصاص الصدمات | فولاذ مجلفن (اختياري فولاذ مقاوم للصدأ) | ||
| 3005-11-61 | مستوى واحد (اختياري مستوى مزدوج)، يسار | Ф7.2 ثقب كامل (اختياري M6x1 خيوط، 1/4 -20 خيوط) | دفع نقطتين | معيار | فولاذ مجلفن (اختياري فولاذ مقاوم للصدأ) | ||
| 3005-11-62 | مستوى واحد (اختياري مستوى مزدوج)، يسار | Ф7.2 ثقب كامل (اختياري M6x1 خيوط، 1/4 -20 خيوط) | دفع نقطتين | مزود بامتصاص الصدمات | فولاذ مجلفن (اختياري فولاذ مقاوم للصدأ) | ||
| 3005-21-61 | أحادي (اختياري مزدوج)، يمين | Ф7.2 ثقب كامل (اختياري M6x1 خيوط، 1/4 -20 خيوط) | دفع نقطتين | معيار | فولاذ مجلفن (اختياري فولاذ مقاوم للصدأ) | ||
| 3005-21-62 | أحادي (اختياري مزدوج)، يمين | Ф7.2 ثقب كامل (اختياري M6x1 خيوط، 1/4 -20 خيوط) | دفع نقطتين | مزود بامتصاص الصدمات | فولاذ مجلفن (اختياري فولاذ مقاوم للصدأ) | ||
| 3005-11-71 | مستوى واحد (اختياري مستوى مزدوج)، يسار | Ф7.2 ثقب كامل (اختياري M6x1 خيوط، 1/4 -20 خيوط) | محرك مباشر | معيار | فولاذ مجلفن (اختياري فولاذ مقاوم للصدأ) | ||
| 3005-11-72 | مستوى واحد (اختياري مستوى مزدوج)، يسار | Ф7.2 ثقب كامل (اختياري M6x1 خيوط، 1/4 -20 خيوط) | محرك مباشر | مزود بامتصاص الصدمات | فولاذ مجلفن (اختياري فولاذ مقاوم للصدأ) | ||
| 3005-21-71 | أحادي (اختياري مزدوج)، يمين | Ф7.2 ثقب كامل (اختياري M6x1 خيوط، 1/4 -20 خيوط) | محرك مباشر | معيار | فولاذ مجلفن (اختياري فولاذ مقاوم للصدأ) | ||
| 3005-21-72 | أحادي (اختياري مزدوج)، يمين | Ф7.2 ثقب كامل (اختياري M6x1 خيوط، 1/4 -20 خيوط) | محرك مباشر | مزود بامتصاص الصدمات | فولاذ مجلفن (اختياري فولاذ مقاوم للصدأ) | ||
| 3005-11-81 | مستوى واحد (اختياري مستوى مزدوج)، يسار | Ф7.2 ثقب كامل (اختياري M6x1 خيوط، 1/4 -20 خيوط) | ثنائي الزناد، دفع عمودي/سفلي | معيار | فولاذ مجلفن (اختياري فولاذ مقاوم للصدأ) | ||
| 3005-11-82 | مستوى واحد (اختياري مستوى مزدوج)، يسار | Ф7.2 ثقب كامل (اختياري M6x1 خيوط، 1/4 -20 خيوط) | ثنائي الزناد، دفع عمودي/سفلي | مزود بامتصاص الصدمات | فولاذ مجلفن (اختياري فولاذ مقاوم للصدأ) | ||
| 3005-21-81 | أحادي (اختياري مزدوج)، يمين | Ф7.2 ثقب كامل (اختياري M6x1 خيوط، 1/4 -20 خيوط) | ثنائي الزناد، دفع عمودي/سفلي | معيار | فولاذ مجلفن (اختياري فولاذ مقاوم للصدأ) | ||
| 3005-21-82 | أحادي (اختياري مزدوج)، يمين | Ф7.2 ثقب كامل (اختياري M6x1 خيوط، 1/4 -20 خيوط) | ثنائي الزناد، دفع عمودي/سفلي | مزود بامتصاص الصدمات | فولاذ مجلفن (اختياري فولاذ مقاوم للصدأ) | ||
| 3005-11-91 | مستوى واحد (اختياري مستوى مزدوج)، يسار | Ф7.2 ثقب كامل (اختياري M6x1 خيوط، 1/4 -20 خيوط) | ثنائي الزناد، عمودي/علوي | معيار | فولاذ مجلفن (اختياري فولاذ مقاوم للصدأ) | ||
| 3005-21-91 | أحادي (اختياري مزدوج)، يمين | Ф7.2 ثقب كامل (اختياري M6x1 خيوط، 1/4 -20 خيوط) | ثنائي الزناد، عمودي/علوي | معيار | فولاذ مجلفن (اختياري فولاذ مقاوم للصدأ) |
الأسئلة الشائعة
هل يمكنك إرسال عينات؟
نعم، يمكننا تقديم بعض العينات المجانية للعملاء، لكن نأمل أن تتحملوا تكاليف الشحن.
هل تقدم ForndLock قفل دوار مخصص OEM/ODM؟
نعم، نحن ندعم تخصيص المواد، الهيكل، معالجة السطح، نوع أسطوانة القفل، وعلامات قفل دوار لتلبية متطلبات المشروع.
ما هو الحد الأدنى للطلب؟
الحد الأدنى للطلب عادةً هو 200 قطعة، ولكن إذا كانت المخزونات كافية، يمكن توفيرها حسب الحاجة الفعلية دون قيود على الحد الأدنى للطلب.
ما هو الوقت القياسي للتسليم لقفل دوار؟
عادةً ما تكون من 15 إلى 30 يومًا، حسب متطلبات التخصيص وكمية الطلب.
ما هي المواد المتاحة لقفل الدوران؟
تشمل المواد الشائعة سبائك الزنك، والفولاذ المقاوم للصدأ SS304، والفولاذ المقاوم للصدأ SS316، والبلاستيك PA66+GF، ويمكن اختيارها وفقًا لمتطلبات مقاومة التآكل والقوة.
هل تدعم الأقفال الدوارة مقاومة الماء والغبار؟
يدعم. يمكن توفير تصنيف IP65 أو IP67، مما يضمن قفل موثوق به في البيئات الخارجية أو الصناعية على المدى الطويل.
هل يمكن استخدام القفل الدوار في البيئات ذات الرطوبة العالية أو البيئات البحرية؟
يمكن. يُوصى باستخدام مادة SS316، مع إمكانية اختيار المعالجة المقاومة للتآكل وطريقة التركيب المحكم.
ما هي أنواع الأبواب أو الصناديق التي تناسبها؟
يمكن استخدام القفل الدوار لخزائن الكهرباء، وخزائن الاتصالات، ومعدات النقل بالسكك الحديدية، وأبواب مركبات الهندسة، وصناديق الصناعة.






